<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para CENTRO DE DATOS NIXVAL</title>
	<atom:link href="http://blog.nixval.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nixval.com</link>
	<description>Blog corporativo de nuestro datacenter ubicado en Valencia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2009 13:36:00 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Requerimientos TIA-942 &#8211; Selección de ubicación por Rafa</title>
		<link>http://blog.nixval.com/?p=31&#038;cpage=1#comment-11</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.nixval.com/?p=31#comment-11</guid>
		<description>Un Anónimo!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qué curioso... Pues sí, es cierto, utilizamos google Apps como correo corporativo. Somos un equipo pequeño y nos funciona muy bien. Los servicios de correo asociados al centro de datos (básicamente notificaciones de sensores y alarmas del centro) están soportados por un cluster de servidores con Postfix como MTA.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un saludo Anónimo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un Anónimo!!!</p>
<p>Qué curioso&#8230; Pues sí, es cierto, utilizamos google Apps como correo corporativo. Somos un equipo pequeño y nos funciona muy bien. Los servicios de correo asociados al centro de datos (básicamente notificaciones de sensores y alarmas del centro) están soportados por un cluster de servidores con Postfix como MTA.</p>
<p>Un saludo Anónimo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ¿Cuánto cuesta mi housing? por Rafa</title>
		<link>http://blog.nixval.com/?p=28&#038;cpage=1#comment-9</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 10:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.nixval.com/?p=28#comment-9</guid>
		<description>Hola Miguel Angel,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Con la terminología &quot;A+B&quot; nos referimos habitualmente a la conexión a las PDUS del rack de cada una de las fuentes de alimentación de un sistema con fuentes de alimentación redundantes. En este caso, podemos asumir que únicamente consume una de las fuentes, no las 2.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En cuanto a calcular cuanta potencia puede llegar a consumir un rack estándar con determinada potencia eléctrica, hay que hacer algunas hipótesis que pueden ser más o menos acertadas. Si el rack cuenta con una PDU para 10kW, pues es sencillo, 10 kW. Si cuenta con PDUs de 16 o 32 Amperios, hay que asumir que la instalación tendrá una limitación en los cuadros de distribución de la sala. Si esta limitación es de 16 Amperios, entonces debes asumir que una PDU tendrá una máximo de consumo, por ejemplo un 80% de la potencia disponible y suponiendo que no hay picos de corriente. No es deseable un consumo superior, ya que puede hacer saltar la instalación.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Para los que ofrecemos servicios de alojamiento a clientes, esta estimación tiene además otro sentido: se establece un límite al consumo de una PDU también por cuestiones de facturación. No es una cuestión técnica; simplemente si se supera este valor se factura la capacidad de la segunda PDU teóricamente redundante a la primera. En el post he utilizado un 75% de la capacidad; otros datacenters en España como TELVENT utilizan, por ejemplo, un valor de un 80%.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Si lo que estás buscando son valores de potencia de racks estándar para realizar un diseño preliminar suelen utilizarse valores aproximados de 2kW-2,5kW para baja densidad; 5-6kW de densidad media y 10 kW de alta densidad. En cualquier caso, la respuesta está en el equipamiento a instalar.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Si quieres referencias acerca de como calcular requerimientos de potencia hay cursos on-line muy interesantes en www.datacenteruniversity.com, de Schneider Electric \ APC. Particularmente &quot;Calculating Total Power Requirements&quot; y &quot;Calculating Cooling Requirements&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A tu disposición si tienes cualquier duda al respecto.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Un saludo&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Rafael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Miguel Angel,</p>
<p>Con la terminología &#8220;A+B&#8221; nos referimos habitualmente a la conexión a las PDUS del rack de cada una de las fuentes de alimentación de un sistema con fuentes de alimentación redundantes. En este caso, podemos asumir que únicamente consume una de las fuentes, no las 2.</p>
<p>En cuanto a calcular cuanta potencia puede llegar a consumir un rack estándar con determinada potencia eléctrica, hay que hacer algunas hipótesis que pueden ser más o menos acertadas. Si el rack cuenta con una PDU para 10kW, pues es sencillo, 10 kW. Si cuenta con PDUs de 16 o 32 Amperios, hay que asumir que la instalación tendrá una limitación en los cuadros de distribución de la sala. Si esta limitación es de 16 Amperios, entonces debes asumir que una PDU tendrá una máximo de consumo, por ejemplo un 80% de la potencia disponible y suponiendo que no hay picos de corriente. No es deseable un consumo superior, ya que puede hacer saltar la instalación.</p>
<p>Para los que ofrecemos servicios de alojamiento a clientes, esta estimación tiene además otro sentido: se establece un límite al consumo de una PDU también por cuestiones de facturación. No es una cuestión técnica; simplemente si se supera este valor se factura la capacidad de la segunda PDU teóricamente redundante a la primera. En el post he utilizado un 75% de la capacidad; otros datacenters en España como TELVENT utilizan, por ejemplo, un valor de un 80%.</p>
<p>Si lo que estás buscando son valores de potencia de racks estándar para realizar un diseño preliminar suelen utilizarse valores aproximados de 2kW-2,5kW para baja densidad; 5-6kW de densidad media y 10 kW de alta densidad. En cualquier caso, la respuesta está en el equipamiento a instalar.</p>
<p>Si quieres referencias acerca de como calcular requerimientos de potencia hay cursos on-line muy interesantes en <a href="http://www.datacenteruniversity.com" rel="nofollow">http://www.datacenteruniversity.com</a>, de Schneider Electric \ APC. Particularmente &#8220;Calculating Total Power Requirements&#8221; y &#8220;Calculating Cooling Requirements&#8221;</p>
<p>A tu disposición si tienes cualquier duda al respecto.</p>
<p>Un saludo</p>
<p>Rafael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Los precios del alojamiento suben en Europa. Hacia un modelo de negocio de housing energéticamente transparente. por Rafa</title>
		<link>http://blog.nixval.com/?p=32&#038;cpage=1#comment-8</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.nixval.com/?p=32#comment-8</guid>
		<description>¡Qué velocidad!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Para equipos individuales por el momento no tengo una solución suficientemente escalable. La mejor forma de implementar el metering es en los propios cuadros eléctricos, ya que lo que realmente va a hacer falta son contadores de kWh, no medidores amperimétricos que solo te van a dar una medida puntual. Eso sí, solo lo estamos montando por el momento para instalaciones de varios racks. Es una muy buena pregunta para la que por el momento no tengo solución. Investigaré posibilidades. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En cuanto a la tarificación no hay opción. Piensa que los precios del housing van a seguir revisándose al alza. El metering tiene un coste adicional, pero en mi opinión, es mas importante tener un modelo de negocio predecible y transparente para el medio plazo que mantener tarifas que no van a poderse sostener en el corto plazo. Para quien no tiene un precio cerrado de energía industrial a medio plazo el coste del precio del kWh de Iberdrola ha subido un 46% en el último año.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Si no te cobran el housing de esta forma, probablemente estés pagando por otros servicios, o estés pagando el housing con el precio del ancho de banda (un clásico) y es posible que más de lo que deberías.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La crisis requiere que la oferta sea más eficiente y transparente en general. Por lo menos yo estoy convencido de ello y en esa línea queremos desarrollar nuestra oferta.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En cuanto a energías renovables la posibilidad es compensar el coste energético con instalaciones de energía solar o - y esto son palabras mayores - cogeneración. La inversión eso sí es importante, aunque por el momento no puedo darte detalles del retorno de dicha inversión.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Qué velocidad!</p>
<p>Para equipos individuales por el momento no tengo una solución suficientemente escalable. La mejor forma de implementar el metering es en los propios cuadros eléctricos, ya que lo que realmente va a hacer falta son contadores de kWh, no medidores amperimétricos que solo te van a dar una medida puntual. Eso sí, solo lo estamos montando por el momento para instalaciones de varios racks. Es una muy buena pregunta para la que por el momento no tengo solución. Investigaré posibilidades. </p>
<p>En cuanto a la tarificación no hay opción. Piensa que los precios del housing van a seguir revisándose al alza. El metering tiene un coste adicional, pero en mi opinión, es mas importante tener un modelo de negocio predecible y transparente para el medio plazo que mantener tarifas que no van a poderse sostener en el corto plazo. Para quien no tiene un precio cerrado de energía industrial a medio plazo el coste del precio del kWh de Iberdrola ha subido un 46% en el último año.</p>
<p>Si no te cobran el housing de esta forma, probablemente estés pagando por otros servicios, o estés pagando el housing con el precio del ancho de banda (un clásico) y es posible que más de lo que deberías.</p>
<p>La crisis requiere que la oferta sea más eficiente y transparente en general. Por lo menos yo estoy convencido de ello y en esa línea queremos desarrollar nuestra oferta.</p>
<p>En cuanto a energías renovables la posibilidad es compensar el coste energético con instalaciones de energía solar o &#8211; y esto son palabras mayores &#8211; cogeneración. La inversión eso sí es importante, aunque por el momento no puedo darte detalles del retorno de dicha inversión.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Los precios del alojamiento suben en Europa. Hacia un modelo de negocio de housing energéticamente transparente. por akae</title>
		<link>http://blog.nixval.com/?p=32&#038;cpage=1#comment-7</link>
		<dc:creator>akae</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 10:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.nixval.com/?p=32#comment-7</guid>
		<description>¿Como se puede contabilizar el consumo energético para los clientes que no han adquirido un rack completo? ¿Instalaréis contadores de consumo por cada 1U independiente? ¿No sería mejor idea &quot;premiar&quot; a los clientes que usen servidores con gestión energética mejorada? &lt;br/&gt;Supongo que lo que se venía haciendo hasta ahora era compensar los picos de consumo de algunos clientes con las carencias de otros, igual que se hace con la conectividad, pero aunque se disfrace de que &quot;el cliente va a pagar por lo que gastan sus equipos&quot;, la percepción va a ser que &quot;se va a pagar más por algo que antes no estaba&quot;.&lt;br/&gt;¿Hay algún plan de implementación de energías renovables para DataCenter que sea viable?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Como se puede contabilizar el consumo energético para los clientes que no han adquirido un rack completo? ¿Instalaréis contadores de consumo por cada 1U independiente? ¿No sería mejor idea &#8220;premiar&#8221; a los clientes que usen servidores con gestión energética mejorada? <br />Supongo que lo que se venía haciendo hasta ahora era compensar los picos de consumo de algunos clientes con las carencias de otros, igual que se hace con la conectividad, pero aunque se disfrace de que &#8220;el cliente va a pagar por lo que gastan sus equipos&#8221;, la percepción va a ser que &#8220;se va a pagar más por algo que antes no estaba&#8221;.<br />¿Hay algún plan de implementación de energías renovables para DataCenter que sea viable?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ¿Cuánto cuesta mi housing? por Rafa</title>
		<link>http://blog.nixval.com/?p=28&#038;cpage=1#comment-6</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 15:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.nixval.com/?p=28#comment-6</guid>
		<description>Muy bueno el anuncio de Nortel, muy bueno... investigaremos lo que dice CISCO al respecto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el anuncio de Nortel, muy bueno&#8230; investigaremos lo que dice CISCO al respecto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ¿Cuánto cuesta mi housing? por F.Lozano</title>
		<link>http://blog.nixval.com/?p=28&#038;cpage=1#comment-5</link>
		<dc:creator>F.Lozano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 15:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.nixval.com/?p=28#comment-5</guid>
		<description>Aun si los nº que proporciona Dell son correctos, esto pone de relieve la brutal importancia que tiene el coste energético en el coste total de las infraestructuras TI.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Había un anuncio muy gracioso (y controvertido) de Nortel (antes de petar, imagino...) a este respecto :&lt;br/&gt;http://es.youtube.com/watch?v=4Y3FG1-TxWg&amp;feature=PlayList&amp;p=DBDE4A582D9A2024&amp;playnext=1&amp;index=1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aun si los nº que proporciona Dell son correctos, esto pone de relieve la brutal importancia que tiene el coste energético en el coste total de las infraestructuras TI.</p>
<p>Había un anuncio muy gracioso (y controvertido) de Nortel (antes de petar, imagino&#8230;) a este respecto :<br /><a href="http://es.youtube.com/watch?v=4Y3FG1-TxWg&amp;feature=PlayList&amp;p=DBDE4A582D9A2024&amp;playnext=1&amp;index=1" rel="nofollow">http://es.youtube.com/watch?v=4Y3FG1-TxWg&amp;feature=PlayList&amp;p=DBDE4A582D9A2024&amp;playnext=1&amp;index=1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ¿Cuánto cuesta mi housing? por Rafa</title>
		<link>http://blog.nixval.com/?p=28&#038;cpage=1#comment-4</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 08:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.nixval.com/?p=28#comment-4</guid>
		<description>Pues probablemente no nos va a quedar mas remedio que estudiar llenar los techos de huertos solares para poder al menos compensar los costes energéticos.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues probablemente no nos va a quedar mas remedio que estudiar llenar los techos de huertos solares para poder al menos compensar los costes energéticos.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ¿Cuánto cuesta mi housing? por Miguel</title>
		<link>http://blog.nixval.com/?p=28&#038;cpage=1#comment-3</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.nixval.com/?p=28#comment-3</guid>
		<description>El Gobierno obliga a pagar el kWh producido en un huerto solar a 0,29€, lo ha bajado recientemente de 0,41€.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;¿Será cuestión de alquilar techo industrial y montar paneles solares?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sale más barato vender la energía producida y pagar luego por la consumida, que hacer autoconsumo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Interesante y completo post. Gracias por la información.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Gobierno obliga a pagar el kWh producido en un huerto solar a 0,29€, lo ha bajado recientemente de 0,41€.</p>
<p>¿Será cuestión de alquilar techo industrial y montar paneles solares?</p>
<p>Sale más barato vender la energía producida y pagar luego por la consumida, que hacer autoconsumo.</p>
<p>Interesante y completo post. Gracias por la información.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de 5 trampas en la migración y consolidación de un centro de datos por F.Lozano</title>
		<link>http://blog.nixval.com/?p=5&#038;cpage=1#comment-2</link>
		<dc:creator>F.Lozano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 10:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.nixval.com/?p=5#comment-2</guid>
		<description>Pues yo sé de una migración de datacenters (y sus correspondientes respaldos) que va a explotar en mil pedazos por el &quot;pitfall 4&quot; :)))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo sé de una migración de datacenters (y sus correspondientes respaldos) que va a explotar en mil pedazos por el &#8220;pitfall 4&#8243; <img src='http://blog.nixval.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
